型号 | D50 (μm) | 比表面积 (m2 /g) | 振实密度(g/cc) | 碳含量(%) | 质量⽐容量(F/g) | 体积⽐容量(F/cm ) |
BAC-1 | 6.5±1.5 | ≥1700 | ≥0.40 | ≥99.5 | ≥28.0 | ≥16.5 |
BAC-3 | 8.0±1.5 | ≥1900 | ≥0.35 | ≥99.5 | ≥35.0 | ≥19.5 |
BAC-H | 10.0±1.5 | ≥2600 | ≥0.28 | ≥99.5 | ≥40.0 | ≥20.5 |
BAC-P | 9.0±1.5 | ≥1000 | ≥0.60 | ≥99.5 | ≥60.0 | ≥31.0 |
型号 | D50 (μm) | 比表面积 (m2 /g) | 振实密度(g/cc) | 碳含量(%) | 质量⽐容量(F/g) | 体积⽐容量(F/cm ) |
BAC-1 | 6.5±1.5 | ≥1700 | ≥0.40 | ≥99.5 | ≥28.0 | ≥16.5 |
BAC-3 | 8.0±1.5 | ≥1900 | ≥0.35 | ≥99.5 | ≥35.0 | ≥19.5 |
BAC-H | 10.0±1.5 | ≥2600 | ≥0.28 | ≥99.5 | ≥40.0 | ≥20.5 |
BAC-P | 9.0±1.5 | ≥1000 | ≥0.60 | ≥99.5 | ≥60.0 | ≥31.0 |
BAC-1
BAC-P