型号 | D50 (μm) | 比表面积 (m2 /g) | 振实密度(g /cm3 ) | 首次容量 (mAh/g) | ⾸次效率(%) |
BSC-1 | 4-10 | ≤3.5 | ≥0.80 | 250.0±10.0 | 87.0±1.0 |
BSC-2 | 4-10 | ≤3.5 | ≥0.80 | 280.0±10.0 | 82.5±1.0 |
BSC-3 | 4-10 | ≤3.5 | ≥0.80 | 300.0±10.0 | 84.0±1.0 |
BSC400 | 4-10 | ≤3.5 | ≥0.80 | 400.0±10.0 | 84.0±1.0 |
型号 | D50 (μm) | 比表面积 (m2 /g) | 振实密度(g /cm3 ) | 首次容量 (mAh/g) | ⾸次效率(%) |
BSC-1 | 4-10 | ≤3.5 | ≥0.80 | 250.0±10.0 | 87.0±1.0 |
BSC-2 | 4-10 | ≤3.5 | ≥0.80 | 280.0±10.0 | 82.5±1.0 |
BSC-3 | 4-10 | ≤3.5 | ≥0.80 | 300.0±10.0 | 84.0±1.0 |
BSC400 | 4-10 | ≤3.5 | ≥0.80 | 400.0±10.0 | 84.0±1.0 |
软炭扫描电镜照片