型号 | D50 (μm) | 比表面积 (m2 /g) | 振实密度(g /cm3 ) | 首次容量 (mAh/g) | ⾸次效率(%) |
BSHC-260 | 6.0±1.5 | ≤5.0 | 0.9±0.1 | 260±5.0 | ≥88.0 |
BSHC-300 | 6.0±1.5 | ≤5.0 | 0.8±0.1 | 295±5.0 | ≥88.0 |
型号 | D50 (μm) | 比表面积 (m2 /g) | 振实密度(g /cm3 ) | 首次容量 (mAh/g) | ⾸次效率(%) |
BSHC-260 | 6.0±1.5 | ≤5.0 | 0.9±0.1 | 260±5.0 | ≥88.0 |
BSHC-300 | 6.0±1.5 | ≤5.0 | 0.8±0.1 | 295±5.0 | ≥88.0 |
BSHC-260
BSHC-300